Масло соевое
order_btnСоевое масло отгружается наливом в масловозы либо в вашу тару.
| Способ получения | Показатели |
|---|---|
| Запах и вкус | запах и вкус, свойственный соевому маслу, без постороннего запаха, привкуса, горечи |
| Цвет | натуральный, коричневый с зеленоватым оттенком |
| Прозрачность | слегка мутноватое, допускается небольшой осадо |
| Массовая доля нежировых примесей, %, не более | 0,2 |
| Массовая доля влаги, % | 0,36 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 4,0 |
| Перекисное число, 1/2 моль О/кг, не более | 5,0 |
| Массовая доля фосфоросодержащих веществ, в пересчете на стеароолеолецитин % | 4,0 |
| Массовая доля фосфоросодержащих веществ, в пересчете на P2O5, %, не более | 0,4 |
| Цветное число (Йод число, мг), не более | 7,0 |
form_desc