Соевый жмых
order_btnВид упаковки – насыпью или биг-беги. Соевый жмых, произведенный нашим предприятие соответствует требованиям ДСТУ 4964: 2008 (жмых соевый кормовой).
Вид упаковки – насыпью или биг-беги. Соевый жмых, произведенный нашим предприятие соответствует требованиям ДСТУ 4964: 2008 (жмых соевый кормовой).
| Название показателя | Фактические показатели |
|---|---|
| Цвет | натуральный, от желтого до светло-бурого. Наличие частиц более темного цвета не является браковочным фактором |
| Запах | свойственный соевому жмыху, без постороннего запаха |
| Массовая доля влаги, % | 7-8 |
| Массовая доля сырого протеина на АСР,% | 42-47 |
| Активность уреазы | 0,12 |
| Массовая доля клетчатки % | 5-7 |
| Массовая доля жира % | 5-8 |
form_desc